Сведения о ходе исполнения бюджета
Наименование органа | Дата размещения | Наименование | Документ |
---|---|---|---|
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 26.07.2024 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 полугодие 2024 года; | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 26.07.2024 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.07.2024 года; | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 18.06.2024 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 квартал 2024 года. | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 18.06.2024 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.04.2024; | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 18.06.2024 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.01.2024; | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 25.10.2023 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 1 октября 2023 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 25.10.2023 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 9 месяцев 2023 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 25.10.2023 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 полугодие 2023 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 25.10.2023 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 квартал 2023 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 01.08.2023 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 1 июля 2023 года. | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 26.05.2023 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.04.2023 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 17.02.2023 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.01.2023 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 21.10.2022 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 полугодие 2022 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 21.10.2022 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 9 месяцев 2022 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 21.10.2022 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.10.2022 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 12.08.2022 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.07.2022 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 13.05.2022 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 квартал 2022 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 29.04.2022 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.04.2022 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 25.02.2022 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.01.2022 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 12.11.2021 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 9 месяцев 2021 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 12.11.2021 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежноесодержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.10.2021 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 31.08.2021 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 полугодие 2021 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 31.08.2021 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.07.2021 года; | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 30.04.2021 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 квартал 2021 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 30.04.2021 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежноесодержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.04.2021 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 26.02.2021 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.01.2021 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 28.10.2020 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.10.2020 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 28.10.2020 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 9-ть месяцев 2020 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 28.07.2020 | Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района на 01.07.2020 года | Файл: Загрузить |
Администрация Брюховецкого сельского поселения | 28.07.2020 | Сведения о ходе исполнения бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 1 полугодие 2020 года | Файл: Загрузить |
Документы 1 - 30 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец